Christian
Callsign: MGO103
|
Capitán
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 10,404.80 € | XP: 36,405
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 28 May 2022 en LEBZ
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
0:43
Vuelos
1
Millas
75nm
Fuel Usado
678lb
Pasajeros
0
Cargo
0
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
229:4
Vuelos
185
Millas
65,587nm
Fuel Usado
541,651lb
Pasajeros
3,648
Cargo
1,962,300lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-188fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
95.57%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO103 | 22 Jun 2026 | LEPA | LEPO | 00:43:31 | CL215 France | -31fpm | |
| MGO103 | 11 Jun 2026 | LEST | LEPA | 01:36:41 | Fenix A320 - Ib... | -241fpm | |
| MGO | 30 May 2026 | LEBZ | LEST | 01:10:54 | FenixA320 Airbe... | -142fpm | |
| MGO103 | 21 May 2026 | LEAM | LEPA | 01:05:46 | PMDG 737-800 Al... | -123fpm | |
| MGO103 | 10 May 2026 | LGAV | LGRP | 01:06:23 | Iberojet EC-LZD | -153fpm | |
| MGO103 | 02 May 2026 | LEBZ | LEAM | 00:59:24 | Iberojet EC-LZD | -147fpm | |
| MGO103 | 20 Apr 2026 | LEAM | LEBZ | 00:58:42 | Iberojet EC-LZD | -176fpm | |
| MGO103 | 09 Apr 2026 | LEMD | LEAM | 01:02:15 | PMDG 737-800 Al... | -182fpm | |
| MGO103 | 25 Mar 2026 | LEMD | LEAM | 00:59:10 | PMDG 737-800 Ai... | -383fpm | |
| MGO103 | 18 Mar 2026 | LEPA | LEMD | 01:03:36 | Iberia Express... | -12fpm | |
| MGO103 | 11 Mar 2026 | LEBZ | LEPA | 01:42:00 | Airbus A330neo... | -386fpm | |
| MGO103 | 25 Feb 2026 | LEAM | LEBZ | 00:45:00 | CRJ 1000 | N/A | |
| MGO103 | 19 Feb 2026 | LEGR | LEAM | 00:28:00 | A320 | N/A | |
| MGO103 | 03 Feb 2026 | LEGR | LEGR | 01:03:01 | Airbus H135 Uni... | -79fpm | |
| 103 | 07 Jan 2026 | LEBZ | LEGR | 00:51:44 | PMDG 737-800 Ai... | -207fpm | |
| MGO103 | 17 Dec 2025 | LEMD | LEBZ | 00:56:19 | CRJ1000 Iberia... | -101fpm | |
| MGO1033 | 03 Dec 2025 | LEAM | LEMD | 00:55:50 | PMDG 737-800 Ai... | -23fpm | |
| MGO103 | 27 Nov 2025 | LEMH | LEVD | 01:27:06 | FenixA320 Airbe... | -119fpm | |
| MGO103 | 13 Nov 2025 | LEAM | LEPA | 01:00:00 | CRJ-1000 | N/A | |
| MGO103 | 26 Oct 2025 | LEBZ | LEAM | 00:53:00 | B738 | N/A |

