Christian
Callsign: MGO103
|
Capitán
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 6,289.40 € | XP: 28,495
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 28 May 2022 en LEBZ
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
2:41
Vuelos
2
Millas
710nm
Fuel Usado
27,837lb
Pasajeros
110
Cargo
337,543lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
209:9
Vuelos
166
Millas
60,167nm
Fuel Usado
443,044lb
Pasajeros
1,837
Cargo
1,887,857lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-191fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
96.98%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO103 | 26 Oct 2025 | LEBZ | LEAM | 00:53:00 | B738 | N/A | |
| MGO103 | 14 Oct 2025 | LELC | LEBZ | 01:48:16 | PMDG 777-200ER... | -253fpm | |
| MGO103 | 26 Sep 2025 | LEZL | LELC | 00:56:33 | A400M Spain | -140fpm | |
| MGO103 | 23 Sep 2025 | LEAM | LEZL | 00:45:00 | A310 | N/A | |
| MGO103 | 17 Sep 2025 | LEPA | LEAM | 01:13:23 | PMDG 777-200ER... | -161fpm | |
| MGO103 | 05 Aug 2025 | LEPO | LEPO | 00:30:44 | CL415 Spain | -196fpm | |
| MGO103 | 16 May 2025 | LEPA | LEMG | 01:45:25 | Privilege Style... | -170fpm | |
| MGO103 | 01 May 2025 | DAAG | LEPA | 00:49:00 | B77L | N/A | |
| MGO103 | 09 Apr 2025 | LEBZ | LEZL | 00:47:15 | Airbus A310-300... | -432fpm | |
| MGO103 | 22 Mar 2025 | LEMD | LEPA | 01:11:25 | PMDG 737-800BCF... | -122fpm | |
| MGO103 | 21 Jan 2025 | LEVT | LEVX | 02:01:43 | Fenix A320 - Ai... | -177fpm | |
| MGO103 | 21 Jan 2025 | LEBZ | LEVT | 01:22:57 | Fenix A320 - Ai... | -447fpm | |
| MGO103 | 09 Jan 2025 | LEPA | LEBZ | 01:38:23 | CRJ1000 Air Nos... | -145fpm | |
| MGO103 | 21 Dec 2024 | LEVC | LEPA | 01:08:02 | A400M Spain | -145fpm | |
| MGO103 | 19 Dec 2024 | LEBZ | LEVC | 01:05:31 | Fenix A320 - Ai... | -153fpm | |
| MGO103 | 30 Nov 2024 | LEVC | LEBZ | 01:06:50 | Airbus A310-300... | -469fpm | |
| MGO103 | 31 Oct 2024 | LEPA | LEPA | 00:40:21 | CJ Simulations... | -169fpm | |
| MGO103 | 13 Oct 2024 | LEBZ | LEPA | 01:41:57 | Airbus A310-300... | -160fpm | |
| MGO103 | 21 Sep 2024 | LEGT | LEBZ | 01:20:17 | Airbus A310-300 | -239fpm | |
| MGO103 | 31 Jul 2024 | LEPA | LEBZ | 01:20:03 | F5 | -219fpm |

