Christian
Callsign: MGO103
|
Capitán
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 12,592.65 € | XP: 39,460
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 28 May 2022 en LEBZ
Medallas ver más
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
1:40
Vuelos
2
Millas
435nm
Fuel Usado
12,403lb
Pasajeros
73
Cargo
31,986lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
235:23
Vuelos
193
Millas
67,250nm
Fuel Usado
575,165lb
Pasajeros
3,969
Cargo
2,045,883lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-188fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
94.78%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO103 | 08 Nov 2026 | GCTS | LEBZ | 02:08:56 | A330-200 VIP (G... | -179fpm | |
| MGO103 | 24 Oct 2026 | GCFV | GCTS | 00:58:39 | A330-200 (GE) | -234fpm | |
| MGO103 | 17 Oct 2026 | LEPA | LEVC | 00:42:00 | A21N | N/A | |
| MGO103 | 03 Oct 2026 | LEAB | LEPA | 00:45:53 | A400M Cargo | -130fpm | |
| MGO103 | 26 Sep 2026 | LEBZ | LEAB | 00:55:53 | A321 | -151fpm | |
| MGO103 | 19 Sep 2026 | LEAM | LEBZ | 00:49:43 | A321 | -368fpm | |
| MGO103 | 24 Aug 2026 | LEPA | LEAM | 01:04:03 | A321 | -169fpm | |
| MGO103 | 13 Aug 2026 | LEPO | LEPO | 00:30:46 | CL415 Firefight... | -100fpm | |
| MGO103 | 03 Aug 2026 | LEPA | LEPA | 00:32:00 | A332 | N/A | |
| MGO103 | 22 Jun 2026 | LEPA | LEPO | 00:43:31 | CL215 France | -31fpm | |
| MGO103 | 11 Jun 2026 | LEST | LEPA | 01:36:41 | Fenix A320 - Ib... | -241fpm | |
| MGO | 30 May 2026 | LEBZ | LEST | 01:10:54 | FenixA320 Airbe... | -142fpm | |
| MGO103 | 21 May 2026 | LEAM | LEPA | 01:05:46 | PMDG 737-800 Al... | -123fpm | |
| MGO103 | 10 May 2026 | LGAV | LGRP | 01:06:23 | Iberojet EC-LZD | -153fpm | |
| MGO103 | 02 May 2026 | LEBZ | LEAM | 00:59:24 | Iberojet EC-LZD | -147fpm | |
| MGO103 | 20 Apr 2026 | LEAM | LEBZ | 00:58:42 | Iberojet EC-LZD | -176fpm | |
| MGO103 | 09 Apr 2026 | LEMD | LEAM | 01:02:15 | PMDG 737-800 Al... | -182fpm | |
| MGO103 | 25 Mar 2026 | LEMD | LEAM | 00:59:10 | PMDG 737-800 Ai... | -383fpm | |
| MGO103 | 18 Mar 2026 | LEPA | LEMD | 01:03:36 | Iberia Express... | -12fpm | |
| MGO103 | 11 Mar 2026 | LEBZ | LEPA | 01:42:00 | Airbus A330neo... | -386fpm |

