Buscar Vuelos
Talavera La Real Aeropuerto, Badajoz (LEBZ)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
| Vuelo Núm. | Dest. | Avión | Fecha |
|---|---|---|---|
| MGO103 | LEAM | B738 | 2025-10-26 15:45:00 |
| MGO111 | LEBZ | F5 | 2025-10-25 17:45:00 |
| MGO301 | LESA | F5 | 2025-10-24 12:00:00 |
| MGO301 | LESA | F-5C 23-02... | 2025-10-23 18:27:22 |
| MGO316 | LEBZ | Northrop F... | 2025-09-24 19:01:35 |
| MGO301 | LESA | F5 | 2025-09-23 08:17:00 |
| MGO106 | LEJR | F-5C 23-01 | 2025-09-13 15:48:18 |
| MGO91 | LEVK | C208B Scie... | 2025-09-09 15:55:08 |
| MGO103 | LEZL | Airbus A31... | 2025-04-09 12:54:32 |
| MGO103 | LEVT | Fenix A320... | 2025-01-21 15:00:19 |
| MGO123 | LEBZ | F-5C 23-02... | 2025-01-12 11:33:25 |
| MAGO242 | LEBZ | F-5C 23-02... | 2025-01-12 18:17:41 |
| MGO103 | LEVC | Fenix A320... | 2024-12-19 19:46:01 |
| MGO301 | LESA | Cessna 208... | 2024-12-08 16:32:52 |
| MGO101 | LEJR | MilViz T-3... | 2024-11-30 17:48:53 |
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
| Vuelo Núm. | Origen | Avión | Fecha |
|---|---|---|---|
| MGO111 | LEBZ | F5 | 2025-10-25 18:34:00 |
| MGO320 | LEMO | Northrop F... | 2025-10-14 16:46:54 |
| MGO103 | LELC | PMDG 777-2... | 2025-10-14 17:07:27 |
| MGO106 | LEJR | F5A_M_Redu... | 2025-09-30 06:21:55 |
| MGO316 | LEBZ | Northrop F... | 2025-09-24 19:45:34 |
| MGO91 | LEVK | C208B Scie... | 2025-09-15 12:57:25 |
| MGO123 | LEBZ | F-5C 23-02... | 2025-01-12 11:54:30 |
| MAGO242 | LEBZ | F-5C 23-02... | 2025-01-12 19:10:05 |
| MGO103 | LEPA | CRJ1000 Ai... | 2025-01-09 14:01:58 |
| MGO103 | LEVC | Airbus A31... | 2024-11-30 06:49:57 |
Información de Pistas (Elevación: 608ft)
| Pista | 13 | Longitud | 9,357ft | Ancho | 197ft | Elevación | 608ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 126 |
| Pista | 31 | Longitud | 9,357ft | Ancho | 197ft | Elevación | 608ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 306 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 139.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 139.300 Mhz |
Navaids
| Tipo | NDB | Identificador | BJZ | Frecuencia | 298 Khz |
| Tipo | TACAN | Identificador | TBC | Frecuencia | 108800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Identificador | VBZ | Frecuencia | 116800 Khz |