Buscar Vuelos

Talavera La Real Aeropuerto, Badajoz (LEBZ)

Meteo & NOTAM's

No METAR information available.

Salidas y llegadas en vivo

Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.

Historial de salidas (Últimos 12 meses)

Vuelo Núm. Dest. Avión Fecha
MGO103 LEZL Airbus A31... 2025-04-09 12:54:32
MGO103 LEVT Fenix A320... 2025-01-21 15:00:19
MGO123 LEBZ F-5C 23-02... 2025-01-12 11:33:25
MAGO242 LEBZ F-5C 23-02... 2025-01-12 18:17:41
MGO103 LEVC Fenix A320... 2024-12-19 19:46:01
MGO301 LESA Cessna 208... 2024-12-08 16:32:52
MGO101 LEJR MilViz T-3... 2024-11-30 17:48:53
MGO103 LEPA Airbus A31... 2024-10-13 13:36:12
MGO314 LPBJ Cessna 208... 2024-09-21 10:55:17
MGO301 LESA Northrop F... 2024-09-21 09:21:45
MGO103 LEGT Airbus A31... 2024-09-13 12:04:41
MGO103 LEBZ F5 2024-08-31 10:50:27
MGO103 LEPA F5 2024-07-28 15:52:31
NGO91 LEBZ F5 2024-06-09 14:01:06

Historial de llegadas (Últimos 12 meses)

Vuelo Núm. Origen Avión Fecha
MGO123 LEBZ F-5C 23-02... 2025-01-12 11:54:30
MAGO242 LEBZ F-5C 23-02... 2025-01-12 19:10:05
MGO103 LEPA CRJ1000 Ai... 2025-01-09 14:01:58
MGO103 LEVC Airbus A31... 2024-11-30 06:49:57
MGO103 LEGT Airbus A31... 2024-09-21 10:40:18
MGO103 LEBZ F5 2024-08-31 10:54:27
MGO103 LEPA F5 2024-07-31 08:12:05
MGO275 LEPA F5 2024-07-03 07:23:11
NGO91 LEBZ F5 2024-06-09 14:06:41

Información de Pistas (Elevación: 608ft)

Pista 13 Longitud 9,357ft Ancho 197ft Elevación 608ft Superficie Asphalt Cabecera 126
Pista 31 Longitud 9,357ft Ancho 197ft Elevación 608ft Superficie Asphalt Cabecera 306

Frecuencias

Tipo APP/DEP Frecuencia 120.550 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 139.300 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 130.150 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 139.300 Mhz

Navaids

Tipo NDB Identificador BJZ Frecuencia 298 Khz
Tipo TACAN Identificador TBC Frecuencia 108800 Khz
Tipo VOR-DME Identificador VBZ Frecuencia 116800 Khz