Buscar Vuelos
Talavera La Real Aeropuerto, Badajoz (LEBZ)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Dest. | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO103 | LEPA | Airbus A31... | 2024-10-13 13:36:12 |
MGO314 | LPBJ | Cessna 208... | 2024-09-21 10:55:17 |
MGO301 | LESA | Northrop F... | 2024-09-21 09:21:45 |
MGO103 | LEGT | Airbus A31... | 2024-09-13 12:04:41 |
MGO103 | LEBZ | F5 | 2024-08-31 10:50:27 |
MGO103 | LEPA | F5 | 2024-07-28 15:52:31 |
NGO91 | LEBZ | F5 | 2024-06-09 14:01:06 |
MGO103 | LEPA | F5 | 2024-04-11 08:33:25 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-04-10 18:29:47 |
MGO91 | LEBZ | F5 | 2024-03-10 12:49:36 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-01-12 21:03:17 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-01-12 18:05:58 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-01-10 21:46:27 |
MGO277 | LEMG | F5 | 2023-12-05 12:59:04 |
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO103 | LEGT | Airbus A31... | 2024-09-21 10:40:18 |
MGO103 | LEBZ | F5 | 2024-08-31 10:54:27 |
MGO103 | LEPA | F5 | 2024-07-31 08:12:05 |
MGO275 | LEPA | F5 | 2024-07-03 07:23:11 |
NGO91 | LEBZ | F5 | 2024-06-09 14:06:41 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-04-10 19:24:12 |
MGO91 | LEBZ | F5 | 2024-03-10 13:07:36 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-01-12 21:06:54 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-01-12 18:22:24 |
MGO106 | LEBZ | F5 | 2024-01-10 22:24:40 |
Información de Pistas (Elevación: 608ft)
Pista | 13 | Longitud | 9,357ft | Ancho | 197ft | Elevación | 608ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 126 |
Pista | 31 | Longitud | 9,357ft | Ancho | 197ft | Elevación | 608ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 306 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 139.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 139.300 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | BJZ | Frecuencia | 298 Khz |
Tipo | TACAN | Identificador | TBC | Frecuencia | 108800 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | VBZ | Frecuencia | 116800 Khz |