Buscar Vuelos
Barajas Aeropuerto, Madrid (LEMD)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 1,998ft)
Pista | 14L | Longitud | 11,682ft | Ancho | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 142 |
Pista | 14R | Longitud | 13,494ft | Ancho | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 142 |
Pista | 18L | Longitud | 11,651ft | Ancho | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 180 |
Pista | 18R | Longitud | 14,216ft | Ancho | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 180 |
Pista | 32L | Longitud | 13,494ft | Ancho | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 322 |
Pista | 32R | Longitud | 11,682ft | Ancho | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 322 |
Pista | 36L | Longitud | 14,216ft | Ancho | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 360 |
Pista | 36R | Longitud | 11,651ft | Ancho | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 360 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.755 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.955 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.105 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.255 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 130.855 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.080 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.355 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.630 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.155 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.480 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.080 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 122.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 130.255 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.230 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 131.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | ACD | Frecuencia | 417 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | BRA | Frecuencia | 116450 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | PDT | Frecuencia | 116950 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | SSY | Frecuencia | 117850 Khz |