Buscar Vuelos
Manises Aeropuerto, Valencia (LEVC)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 208ft)
Pista | 12 | Longitud | 10,527ft | Ancho | 150ft | Elevación | 208ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 116 |
Pista | 30 | Longitud | 10,527ft | Ancho | 150ft | Elevación | 208ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 296 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.080 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.580 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.880 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.555 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 121.880 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.580 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 125.480 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.075 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.575 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.550 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | B | Frecuencia | 400 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | PND | Frecuencia | 340 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | SGO | Frecuencia | 356 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | VLC | Frecuencia | 116100 Khz |