Vuelos Totales
Vuelos este mes
El Ala 23 Virtual es una comunidad apasionada por la simulación aérea, dedicada a recrear con la mayor fidelidad posible las operaciones del Ala 23 en la Base Aérea de Talavera. Nuestro objetivo principal es ofrecer una experiencia única y profesional para los entusiastas de la aviación, permitiendo a nuestros miembros desarrollar habilidades como pilotos virtuales mientras disfrutan de un ambiente colaborativo y dinámico.
Utilice los controles en la parte superior izquierda del mapa para acercar y alejar la imagen. Haga clic aquí para ver los vuelos.
| Piloto | Núm . Vuelo | Tipo | Salida ICAO | Llegada ICAO | PAX | Cargo | Avión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay reservas activas. | ||||||||
| Piloto | Número de vuelo | Salida ICAO | Llegada ICAO | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MYAM | MYES | C208B Cargo | -143fpm | |
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MYBS | MYAM | C208B Scientific | -29fpm | |
Christian (MGO103)
|
MGO103 | LEBZ | LEAM | B738 | N/A | |
| Nacho (MGO91) | MGO91 | KMTH | MYBS | C208B Scientific | -146fpm | |
| Eloy (MGO111) | MGO111 | LEBZ | LEBZ | F5 | N/A | |
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MUNG | KMTH | C208B Scientific | -125fpm | |
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MWCL | MUNG | C208 | N/A | |
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MHIC | MWCL | C208B Scientific | -924fpm | |
Miguel (MGO242)
|
MGO301 | LEBZ | LESA | F5 | N/A | |
| Nacho (MGO91) | MGO302 | LESA | LEGT | F5 | N/A |
| Piloto | Número de Vuelo | Aeropuerto | Fecha | Landing Rate | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MYAM | 27 Oct 2025 | -29fpm | 100% |
| Nacho (MGO91) | MGO91 | MYES | 29 Oct 2025 | -143fpm | 100% |
| Piloto | País | Hub | Fecha de alta |
|---|---|---|---|
| Daniel (MGO110) | Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 15 Sep 2025 | |
| Angel (MGO106) | Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 08 Sep 2024 | |
Christian (MGO103)
|
Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 07 Sep 2024 | |
| David (MGO101) | Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 01 Aug 2024 | |
| Manuel (MGO107) | Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 20 Sep 2021 | |
| Fernando (MGO120) | Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 18 Oct 2020 | |
| Eloy (MGO111) | Base Aérea de Talavera (LEBZ) | 30 Aug 2020 |