Miguel
Callsign: MGO242
|
Comandante
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 2,112.73 € | XP: 26,025
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 13 Aug 2020 en LEBZ
Medallas ver más
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
1:56
Vuelos
2
Millas
1,183nm
Fuel Usado
3,961lb
Pasajeros
3
Cargo
12,223lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
354:9
Vuelos
303
Millas
112,198nm
Fuel Usado
249,340lb
Pasajeros
306
Cargo
1,332,890lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-290fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
99.36%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO301 | 24 Oct 2025 | LEBZ | LESA | 01:00:00 | F5 | N/A | |
| MGO301 | 23 Oct 2025 | LEBZ | LESA | 00:56:21 | F-5C 23-02_Coca... | -402fpm | |
| MAGO242 | 12 Jan 2025 | LEBZ | LEBZ | 00:52:24 | F-5C 23-02_Coca... | -597fpm | |
| MGO123 | 12 Jan 2025 | LEBZ | LEBZ | 00:21:05 | F-5C 23-02_Coca... | -741fpm | |
| MGO213 | 12 Oct 2023 | LETO | LEBZ | 01:17:37 | F5 | -454fpm | |
| MGO205 | 01 Oct 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:06:56 | F5 | -597fpm | |
| MGO205 | 10 Sep 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:28:10 | F5 | -185fpm | |
| MGO205 | 19 Jun 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:13:02 | F5 | -280fpm | |
| MGO240 | 11 Mar 2023 | LEZG | LEZG | 00:16:25 | F5 | -385fpm | |
| MGO205 | 13 Dec 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:05:11 | F5 | -149fpm | |
| MGO205 | 05 Dec 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:04:37 | F5 | -95fpm | |
| MGO246 | 04 Dec 2022 | LEZG | LEBZ | 00:47:23 | F5 | -258fpm | |
| 12OCT | 12 Oct 2022 | LEBZ | LEBZ | 01:21:38 | F5 | -251fpm | |
| MGO215 | 10 Sep 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:24:29 | F5 | -573fpm | |
| MGO205 | 08 Sep 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:21:16 | F5 | -679fpm | |
| MGO205 | 11 Jun 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:45:09 | F5 | -264fpm | |
| MGO235 | 01 Jun 2022 | LEBZ | LELC | 00:45:01 | F5 | -94fpm | |
| MGO205 | 28 May 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:27:58 | F5 | -152fpm | |
| MGO205 | 12 May 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:06:56 | F5 | -139fpm | |
| MGO205 | 07 May 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:03:09 | F5 | -141fpm |
