Miguel
Callsign: MGO242
|
Comandante
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 5,334.84 € | XP: 34,915
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 13 Aug 2020 en LEBZ
Medallas ver más
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Fuel Usado
0
Pasajeros
0
Cargo
0
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
382:52
Vuelos
322
Millas
117,051nm
Fuel Usado
260,420lb
Pasajeros
791
Cargo
1,371,930lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-292fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
99.02%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO242 | 29 Aug 2026 | GMMH | GQPP | 01:55:46 | C208B Passenger... | -72fpm | |
| MGO242 | 05 Apr 2026 | LELC | LELC | 01:10:41 | T-38C DUAL WSSP | -1,000fpm | |
| MGO242 | 05 Apr 2026 | LELC | LELC | 01:10:00 | F5 | N/A | |
| MGO242 | 27 Feb 2026 | GMAT | GCFV | 01:06:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 27 Feb 2026 | GCFV | GMAT | 01:06:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 21 Feb 2026 | GMAT | GCFV | 01:32:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 21 Feb 2026 | GCRR | GMAT | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 20 Feb 2026 | GCFV | GCRR | 01:03:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 15 Feb 2026 | GMMI | GMAT | 02:43:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 15 Feb 2026 | GMMN | GMMI | 02:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 01 Feb 2026 | LXGB | GMMN | 02:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 16 Jan 2026 | LPFR | LXGB | 01:30:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 09 Jan 2025 | LEBZ | LPFR | 01:30:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 27 Dec 2025 | MROC | MRLB | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 15 Nov 2025 | TUPJ | TFFG | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 11 Nov 2025 | MDAB | TJVQ | 01:48:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 09 Nov 2025 | MTCH | MDAB | 01:36:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 08 Nov 2025 | MKBS | MTCH | 02:16:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 05 Nov 2025 | MUBA | MKBS | 01:16:00 | C208 | N/A | |
| MGO301 | 24 Oct 2025 | LEBZ | LESA | 01:00:00 | F5 | N/A |
