Miguel
Callsign: MGO242
|
Comandante
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 2,597.52 € | XP: 28,525
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 13 Aug 2020 en LEBZ
Medallas ver más
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
7:56
Vuelos
5
Millas
1,017nm
Fuel Usado
2,971lb
Pasajeros
468
Cargo
1,655lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
362:5
Vuelos
308
Millas
113,215nm
Fuel Usado
252,311lb
Pasajeros
774
Cargo
1,334,545lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-290fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
99.37%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO242 | 15 Nov 2025 | TUPJ | TFFG | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 11 Nov 2025 | MDAB | TJVQ | 01:48:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 09 Nov 2025 | MTCH | MDAB | 01:36:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 08 Nov 2025 | MKBS | MTCH | 02:16:00 | C208 | N/A | |
| MGO242 | 05 Nov 2025 | MUBA | MKBS | 01:16:00 | C208 | N/A | |
| MGO301 | 24 Oct 2025 | LEBZ | LESA | 01:00:00 | F5 | N/A | |
| MGO301 | 23 Oct 2025 | LEBZ | LESA | 00:56:21 | F-5C 23-02_Coca... | -402fpm | |
| MAGO242 | 12 Jan 2025 | LEBZ | LEBZ | 00:52:24 | F-5C 23-02_Coca... | -597fpm | |
| MGO123 | 12 Jan 2025 | LEBZ | LEBZ | 00:21:05 | F-5C 23-02_Coca... | -741fpm | |
| MGO213 | 12 Oct 2023 | LETO | LEBZ | 01:17:37 | F5 | -454fpm | |
| MGO205 | 01 Oct 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:06:56 | F5 | -597fpm | |
| MGO205 | 10 Sep 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:28:10 | F5 | -185fpm | |
| MGO205 | 19 Jun 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:13:02 | F5 | -280fpm | |
| MGO240 | 11 Mar 2023 | LEZG | LEZG | 00:16:25 | F5 | -385fpm | |
| MGO205 | 13 Dec 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:05:11 | F5 | -149fpm | |
| MGO205 | 05 Dec 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:04:37 | F5 | -95fpm | |
| MGO246 | 04 Dec 2022 | LEZG | LEBZ | 00:47:23 | F5 | -258fpm | |
| 12OCT | 12 Oct 2022 | LEBZ | LEBZ | 01:21:38 | F5 | -251fpm | |
| MGO215 | 10 Sep 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:24:29 | F5 | -573fpm | |
| MGO205 | 08 Sep 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:21:16 | F5 | -679fpm |
