Nacho
Callsign: MGO91
|
Teniente Coronel
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 36,667.31 € | XP: 65,465
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 30 Aug 2021 en LCRA
Medallas ver más
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
0:52
Vuelos
1
Millas
95nm
Fuel Usado
-1,122lb
Pasajeros
5
Cargo
1,153lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
747:35
Vuelos
638
Millas
209,777nm
Fuel Usado
2,381,760lb
Pasajeros
8,280
Cargo
5,902,158lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-300fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
95.44%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO91 | 12 Jul 2026 | LECH | LERS | 01:01:06 | C208B Passenger... | -225fpm | |
| MGO91 | 11 Jul 2026 | LERS | LECH | 00:52:24 | C208B Passenger... | -132fpm | |
| MGO316 | 01 May 2026 | LEBZ | LEBZ | 01:44:00 | T-38C DUAL WSSP | -266fpm | |
| MGO91 | 26 Apr 2026 | WSSS | VHHH | 03:57:38 | 777-300ER | -636fpm | |
| MGO91 | 18 Apr 2026 | SCIE | EGYP | 04:51:26 | PC-12NGX Cargo... | -216fpm | |
| MGO91 | 03 Apr 2026 | UNWW | ZMUB | 04:06:52 | C208B Passenger... | -283fpm | |
| MGO91 | 14 Mar 2026 | SCIE | SANU | 02:49:37 | C208B Passenger... | -141fpm | |
| MGO91 | 25 Feb 2026 | LIBD | LIEO | 02:25:32 | C208B Passenger... | -216fpm | |
| MGO91 | 21 Feb 2026 | GMAT | GCFV | 01:32:15 | C208B Passenger... | -219fpm | |
| MGO91 | 15 Feb 2026 | GMMI | GMAT | 01:20:59 | C208B Passenger... | -206fpm | |
| MGO91 | 15 Feb 2026 | GMMN | GMMI | 01:41:22 | C208B Passenger... | -169fpm | |
| MGO91 | 01 Feb 2026 | LXGB | GMMN | 01:57:32 | C208B Passenger... | -84fpm | |
| MGO91 | 30 Jan 2026 | ZUUU | ZULS | 02:32:50 | 777-300ER | -173fpm | |
| MGO91 | 28 Jan 2026 | EDDF | LIRF | 03:37:23 | C208B Passenger... | -168fpm | |
| MGO91 | 25 Jan 2026 | FMSD | FMMT | 02:50:10 | C208B Scientifi... | -292fpm | |
| MGO91 | 24 Jan 2026 | SCCI | SAWH | 01:39:41 | C208B Scientifi... | -109fpm | |
| MGO91 | 18 Jan 2026 | LXGB | LXGB | 00:41:29 | T-38C DUAL WSSP | -1,000fpm | |
| MGO91 | 16 Jan 2026 | LPFR | LXGB | 01:21:23 | C208B Scientifi... | -143fpm | |
| MGO316 | 11 Jan 2026 | LEBZ | LEBZ | 01:00:15 | T-38C DUAL WSSP | -1,000fpm | |
| MGO91 | 09 Jan 2026 | LEBZ | LPFR | 01:11:49 | C208B Scientifi... | -222fpm |

