Nacho
Callsign: MGO91
|
Teniente Coronel
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 53,401.15 € | XP: 73,370
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 30 Aug 2021 en LCRA
Medallas ver más
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
8:34
Vuelos
5
Millas
1,008nm
Fuel Usado
-976lb
Pasajeros
26
Cargo
5,523lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
773:34
Vuelos
657
Millas
213,892nm
Fuel Usado
2,385,263lb
Pasajeros
8,376
Cargo
5,924,852lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-298fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
95.09%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO711 | 20 Sep 2026 | GQNO | GOOY | 02:03:00 | C208 | N/A | |
| MGO91 | 20 Sep 2026 | GQNO | GOOY | 01:57:33 | C208B Passenger... | -255fpm | |
| MGO710 | 12 Sep 2026 | GQPP | GQNO | 01:54:00 | C208 | N/A | |
| MGO709 | 29 Aug 2026 | GMMH | GQPP | 02:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO708 | 24 Jul 2026 | GCTS | GMMH | 01:49:00 | C208 | N/A | |
| MGO707 | 15 Jun 2026 | GCFV | GCTS | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO706 | 21 Feb 2026 | GMAT | GCFV | 01:32:00 | C208 | N/A | |
| MGO705 | 21 Feb 2026 | GMMI | GMAT | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO704 | 15 Feb 2026 | GMMN | GMMI | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO703 | 01 Feb 2026 | LXGB | GMMN | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO702 | 18 Jan 2026 | LPFR | LXGB | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO701 | 09 Jan 2026 | LEBZ | LPFR | 01:00:00 | C208 | N/A | |
| MGO91 | 12 Sep 2026 | GQPP | GQNO | 01:18:22 | C208B Passenger... | -265fpm | |
| MGO91 | 29 Aug 2026 | GMMH | GQPP | 01:24:31 | C208B Passenger... | -134fpm | |
| MGO91 | 23 Aug 2026 | LIPZ | LOWW | 01:12:32 | F-5B | -114fpm | |
| MGO91 | 08 Aug 2026 | LEBZ | LEBZ | 01:40:35 | F-5B | -264fpm | |
| MGO91 | 25 Jul 2026 | TFFR | TFFJ | 01:16:25 | C208B Passenger... | -286fpm | |
| MGO91 | 24 Jul 2026 | KORD | KOSH | 01:13:38 | C208B Passenger... | -240fpm | |
| MGO91 | 24 Jul 2026 | GCTS | GMMH | 01:39:53 | C208B Passenger... | -34fpm | |
| MGO91 | 12 Jul 2026 | LECH | LERS | 01:01:06 | C208B Passenger... | -225fpm |

