Eloy
Callsign: MGO111
|
Alferez
Base: Base Aérea de Talavera
Spain
Cartera: 87.00 € | XP: 500
Mejor Aterrizaje: -1fpm el 21 Feb 2021 en SCIE
Estadísticas del piloto
Estadísticas de 30 días
Horas
1:0
Vuelos
1
Millas
100nm
Fuel Usado
990lb
Pasajeros
1
Cargo
1,000lb
Estadísticas de todos los tiempos
Horas
103:0
Vuelos
115
Millas
36,629nm
Fuel Usado
77,627lb
Pasajeros
115
Cargo
475,741lb
Rendimiento promedio
Tasa de aterrizaje promedio
-410fpm
Puntuación media de rendimiento de vuelo
100.00%
Últimos Vuelos
| Número de vuelo | Fecha | De | A | Duración | Avión | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO111 | 25 Oct 2025 | LEBZ | LEBZ | 01:00:00 | F5 | N/A | |
| MGO215 | 25 Mar 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:53:25 | F5 | -2fpm | |
| MGO214 | 27 Feb 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:06:00 | F5 | -218fpm | |
| MGO205 | 11 Feb 2023 | LEBZ | LEBZ | 00:05:42 | F5 | -520fpm | |
| MGO236 | 05 Feb 2023 | LELC | LEBZ | 00:14:37 | F5 | -98fpm | |
| MGO224 | 25 Jan 2023 | LESJ | LELC | 00:03:26 | F5 | -351fpm | |
| CHARTER | 07 Jan 2023 | LEZG | LESJ | 00:46:31 | F5 | -527fpm | |
| MGO244 | 31 Dec 2022 | LEBZ | LEZG | 00:53:58 | F5 | -268fpm | |
| MGO205 | 28 Dec 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:51:52 | F5 | -817fpm | |
| MGO205 | 18 Dec 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:54:09 | F5 | -268fpm | |
| MGO205 | 07 Nov 2022 | LEBZ | LEBZ | 00:47:39 | F5 | -1fpm | |
| MGO205 | 12 Oct 2022 | LEBZ | LEBZ | 01:01:34 | F5 | -485fpm | |
| MGO205 | 26 Sep 2022 | LEBZ | LEBZ | 01:02:09 | F5 | -644fpm | |
| MGO205 | 28 Aug 2022 | LEBZ | LEBZ | 01:12:42 | F5 | -7fpm | |
| MGO205 | 16 Jul 2022 | LEBZ | LEBZ | 01:11:29 | F5 | -705fpm | |
| MGO227 | 07 Jun 2022 | LERT | GCLP | 00:06:59 | F5 | -208fpm | |
| MGO226 | 29 May 2022 | LEMO | LERT | 00:17:12 | F5 | -371fpm | |
| MGO210 | 22 May 2022 | LEBZ | LEMO | 00:05:05 | F5 | -308fpm | |
| MGO211 | 07 May 2022 | LEMO | LEBZ | 00:07:35 | F5 | -686fpm | |
| MGO225 | 24 Apr 2022 | LELC | LEMO | 00:41:48 | F5 | -411fpm |
