Buscar Vuelos
Chicago-O'Hare Intl Aeropuerto, Chicago (KORD)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 680ft)
Pista | 04L | Longitud | 7,495ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 39 |
Pista | 04R | Longitud | 8,064ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 41 |
Pista | 09C | Longitud | 11,222ft | Ancho | 200ft | Elevación | 661ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 90 |
Pista | 09L | Longitud | 7,494ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 09R | Longitud | 11,566ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 10C | Longitud | 10,789ft | Ancho | 195ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 10L | Longitud | 12,993ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 10R | Longitud | 7,478ft | Ancho | 175ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 22L | Longitud | 8,064ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 221 |
Pista | 22R | Longitud | 7,495ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 219 |
Pista | 27C | Longitud | 11,222ft | Ancho | 200ft | Elevación | 661ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 270 |
Pista | 27L | Longitud | 11,566ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Pista | 27R | Longitud | 7,494ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Pista | 28C | Longitud | 10,789ft | Ancho | 195ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Pista | 28L | Longitud | 7,478ft | Ancho | 175ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Pista | 28R | Longitud | 12,993ft | Ancho | 150ft | Elevación | 661ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Frecuencias
Tipo | Ground | Frecuencia | 118.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 124.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 128.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 128.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 129.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 129.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 129.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 131.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 131.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 131.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 126.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 133.000 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.625 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.250 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.600 Mhz |
Tipo | CPT | Frecuencia | 119.250 Mhz |
Tipo | CPT | Frecuencia | 121.600 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 118.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 124.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 134.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 121.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 132.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 133.000 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.550 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.200 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 133.500 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | IA | Frecuencia | 414 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ID | Frecuencia | 385 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ME | Frecuencia | 350 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | OH | Frecuencia | 368 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | OR | Frecuencia | 394 Khz |
Tipo | DME | Identificador | GCO | Frecuencia | 108250 Khz |