Buscar Vuelos
Mc Carran Intl Aeropuerto, Las Vegas (KLAS)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 2,114ft)
Pista | 01L | Longitud | 9,766ft | Ancho | 141ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 25 |
Pista | 01R | Longitud | 9,768ft | Ancho | 149ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 25 |
Pista | 08L | Longitud | 14,847ft | Ancho | 144ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 08R | Longitud | 10,527ft | Ancho | 150ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 19L | Longitud | 9,768ft | Ancho | 149ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 205 |
Pista | 19R | Longitud | 9,766ft | Ancho | 141ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 205 |
Pista | 26L | Longitud | 10,527ft | Ancho | 150ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Pista | 26R | Longitud | 14,847ft | Ancho | 144ft | Elevación | 2,114ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.775 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.900 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 133.950 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 124.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 127.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.775 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.025 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.475 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 124.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 127.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Navaids
Tipo | VORTAC | Identificador | LAS | Frecuencia | 116900 Khz |