Buscar Vuelos
Detroit Metro Wayne Co Aeropuerto, Detroit (KDTW)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 636ft)
Pista | 03L | Longitud | 8,503ft | Ancho | 200ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 29 |
Pista | 03R | Longitud | 10,000ft | Ancho | 145ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 29 |
Pista | 04L | Longitud | 10,001ft | Ancho | 146ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 29 |
Pista | 04R | Longitud | 12,004ft | Ancho | 195ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 29 |
Pista | 09L | Longitud | 8,708ft | Ancho | 150ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 89 |
Pista | 09R | Longitud | 8,500ft | Ancho | 150ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 89 |
Pista | 21L | Longitud | 10,000ft | Ancho | 145ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 209 |
Pista | 21R | Longitud | 8,503ft | Ancho | 200ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 209 |
Pista | 22L | Longitud | 12,004ft | Ancho | 195ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 209 |
Pista | 22R | Longitud | 10,001ft | Ancho | 146ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 209 |
Pista | 27L | Longitud | 8,500ft | Ancho | 150ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 269 |
Pista | 27R | Longitud | 8,708ft | Ancho | 150ft | Elevación | 636ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 269 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.125 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.675 Mhz |
Tipo | CPT | Frecuencia | 120.650 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 118.950 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.525 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 132.025 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 134.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 119.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 119.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 132.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.125 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 128.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 135.000 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.650 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 132.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 127.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 132.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 127.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 135.775 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | DM | Frecuencia | 223 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | DT | Frecuencia | 388 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | DXO | Frecuencia | 113400 Khz |