Buscar Vuelos
Miami Intl Aeropuerto, Miami (KMIA)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 9ft)
Pista | 08L | Longitud | 8,588ft | Ancho | 149ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 87 |
Pista | 08R | Longitud | 10,495ft | Ancho | 199ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 87 |
Pista | 09 | Longitud | 13,020ft | Ancho | 145ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 87 |
Pista | 12 | Longitud | 9,359ft | Ancho | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 120 |
Pista | 26L | Longitud | 10,495ft | Ancho | 199ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 267 |
Pista | 26R | Longitud | 8,588ft | Ancho | 149ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 267 |
Pista | 27 | Longitud | 13,020ft | Ancho | 145ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 267 |
Pista | 30 | Longitud | 9,359ft | Ancho | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 300 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.750 Mhz |
Tipo | ASOS | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.675 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 135.350 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.450 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.500 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.500 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 127.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 120.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.775 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.050 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 120.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 128.025 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 129.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 129.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.325 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 130.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 131.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 132.375 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Navaids
Tipo | VORTAC | Identificador | DHP | Frecuencia | 113900 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | MI | Frecuencia | 248 Khz |