Buscar Vuelos
Kingsford Smith Intl Aeropuerto, Sydney (YSSY)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 14ft)
Pista | 07 | Longitud | 8,301ft | Ancho | 148ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 74 |
Pista | 16L | Longitud | 7,999ft | Ancho | 148ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 168 |
Pista | 16R | Longitud | 13,001ft | Ancho | 148ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 168 |
Pista | 25 | Longitud | 8,301ft | Ancho | 148ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 254 |
Pista | 34L | Longitud | 13,001ft | Ancho | 148ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 348 |
Pista | 34R | Longitud | 7,999ft | Ancho | 148ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 348 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.900 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.550 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.250 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 133.800 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 129.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 126.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.900 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 124.550 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 125.800 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 129.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.450 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 133.950 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 135.100 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | GLF | Frecuencia | 428 Khz |
Tipo | DME | Identificador | SY | Frecuencia | 112100 Khz |