Buscar Vuelos
                        
                        
                    Los Angeles Intl Aeropuerto, Los Angeles (KLAX)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 111ft)
| Pista | 06L | Longitud | 8,914ft | Ancho | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 83 | 
| Pista | 06R | Longitud | 10,878ft | Ancho | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 83 | 
| Pista | 07L | Longitud | 12,922ft | Ancho | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 83 | 
| Pista | 07R | Longitud | 11,097ft | Ancho | 200ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 83 | 
| Pista | 24L | Longitud | 10,878ft | Ancho | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 263 | 
| Pista | 24R | Longitud | 8,914ft | Ancho | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 263 | 
| Pista | 25L | Longitud | 11,097ft | Ancho | 200ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 263 | 
| Pista | 25R | Longitud | 12,922ft | Ancho | 150ft | Elevación | 112ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 263 | 
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz | 
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.500 Mhz | 
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz | 
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.200 Mhz | 
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz | 
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.850 Mhz | 
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.750 Mhz | 
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.800 Mhz | 
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.650 Mhz | 
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.350 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 124.300 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 125.200 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 128.200 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 132.850 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 134.750 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.400 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.075 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.975 Mhz | 
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.800 Mhz | 
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.950 Mhz | 
| Tipo | Tower | Frecuencia | 133.900 Mhz | 
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 124.300 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 124.500 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 124.900 Mhz | 
| Tipo | D | Frecuencia | 127.400 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.325 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.400 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.475 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.500 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.500 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.850 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.075 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.450 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.850 Mhz | 
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.975 Mhz | 
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz | 
Navaids
| Tipo | VORTAC | Identificador | LAX | Frecuencia | 113600 Khz | 
| Tipo | NDB | Identificador | OS | Frecuencia | 278 Khz |