REPORTE FINANCIERO GLOBAL
COSTES
Fuel -1,197,646.34
Coste de vuelo -9,838,380.00
Mantenimiento -21,253,710.50
INGRESOS
Experiencia 35,011,276.72
INGRESOS RUTAS REGULARES
Cargo in regular routes 89,437,950.00
PAX in regular routes 75,360.00
COMPRA DE AERONAVES
F5 AE.9-001 23-23 0.00
F5 AE.9-003 23-24 0.00
F5 AE.9-005 23-25 0.00
F5 AE.9-007 23-01 0.00
F5 AE.9-008 23-02 0.00
F5 AE.9-009 23-03 0.00
F5 AE.9-010 23-04 0.00
F5 AE.9-011 23-05 0.00
F5 AE.9-012 23-06 0.00
F5 AE.9-013 732-13 0.00
F5 AE.9-014 23-07 0.00
F5 AE.9-015 23-08 0.00
F5 AE.9-016 23-09 0.00
F5 AE.9-017 23-10 0.00
F5 AE.9-018 23-26 0.00
F5 AE.9-019 731-19 0.00
F5 AE.9-020 23-11 0.00
F5 AE.9-021 732-21 0.00
F5 AE.9-022 23-12 0.00
F5 AE.9-023 23-13 0.00
F5 AE.9-024 23-14 0.00
F5 AE.9-025 23-15 0.00
F5 AE.9-026 731-26 0.00
F5 AE.9-027 23-16 0.00
F5 AE.9-028 23-17 0.00
F5 AE.9-029 23-18 0.00
F5 AE.9-030 23-19 0.00
F5 AE.9-031 23-20 0.00
F5 AE.9-032 731-32 0.00
F5 AE.9-033 23-21 0.00
F5 AE.9-034 23-22 0.00
F5 A.9-036 211-36 0.00
F5 A.9-041 23-27 0.00
F5 A.9-044 23-28 0.00
F5 A.9-051 23-29 0.00
F5 AR.9-061 23-30 0.00
F5 AR.9-062 23-62 0.00
F5 AR.9-066 23-31 0.00
F5 AR.9-069 23-32 0.00
F5 AR.9-070 23-33 0.00
A400 U208LN Pincho 0.00
EH10 CAFV2 Firerescue 0.00
CL2P 4324 Carbonero 0.00
A400 3121 T23.01 0.00
C130 3152 TK.10-07 0.00
Q9 XXX Estrella 0.00
F86 FU-385 Chunguito 0.00
T33 EC-GDS Wikol 0.00
UH1 Morder 0.00
F18 15-01 15-01 0.00
F5 15-02 Davidum 0.00
F5 15-03 Miguelium 0.00
MQ9 23-01 NR05-02 0.00
F5 304 Davidium 0.00
A400 ET09 Dumbo 0.00
F18 12-38 Felixium 0.00
C27J 23-027J Gonzalium 0.00
CL2P 43-25 Foquita 0.00
CL2T 43-23 Foca 0.00
CL2T UD13-17 431-17 0.00
CL2T UD13-14 43-25 0.00
CL2T UD13-15 43-15 0.00
CL2P UD13-16 43-16 0.00
CL2P UD13-18 43-18 0.00
F18 C15-19 12-17 0.00
A400M T23-01 3121 0.00
C130 0.00
AS332 0.00
AS332 A A 0.00
M346 AE9-100 232-01 0.00
M346 AE9-101 232-02 0.00
COSTES SALARIALES
Pilots Flight Salary 181,660.50
COSTES MANTENIMIENTO AERONAVES
Aircraft Maintenance -252,000.00
COSTES REPARACIÓN AERONAVES
Aircraft Repair -1,350,000.00
BALANCE FINANCIERO 97,488,941.52



Powered by Virtual Airlines Manager