Buscar Vuelos
Changi Aeropuerto, Singapore (WSSS)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 16ft)
| Pista | 02C | Longitud | 13,135ft | Ancho | 191ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 23 |
| Pista | 02L | Longitud | 13,123ft | Ancho | 194ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 23 |
| Pista | 20C | Longitud | 13,135ft | Ancho | 191ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 203 |
| Pista | 20R | Longitud | 13,123ft | Ancho | 194ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 203 |
Frecuencias
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 125.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 127.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 131.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.600 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 120.950 Mhz |
Navaids
| Tipo | NDB | Identificador | BED | Frecuencia | 232 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Identificador | VTK | Frecuencia | 116500 Khz |