Buscar Vuelos
Norberto Fernandez Aeropuerto, Rio Gallegos (SAWG)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Dest. | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO104 | SAZM | AI Hawker... | 2024-12-27 11:23:28 |
MGO104 | SAVC | Cessna Cit... | 2024-12-26 11:29:39 |
MGO104 | SAVT | Fouga Magi... | 2024-12-25 12:23:29 |
MGO104 | SAZM | Fouga Magi... | 2024-12-24 21:56:07 |
MGO104 | SAEZ | Panavia To... | 2024-12-22 16:07:58 |
MGO104 | SAVE | Fouga Magi... | 2024-12-21 19:03:01 |
MGO104 | SANT | English El... | 2024-12-20 13:13:57 |
MGO104 | SACO | Fouga Magi... | 2024-12-17 17:52:04 |
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO104 | SAVC | AI Hawker... | 2024-12-26 23:19:10 |
MGO104 | SAVC | Learjet 24... | 2024-12-25 23:27:38 |
MGO104 | SAZM | Fouga Magi... | 2024-12-24 23:44:33 |
MGO104 | SAVC | Fouga Magi... | 2024-12-23 21:21:48 |
MGO104 | SAVE | Fouga Magi... | 2024-12-21 23:28:22 |
MGO104 | SAZM | Fouga Magi... | 2024-12-21 17:00:38 |
MGO104 | SCDA | F-4 Phanto... | 2024-12-19 21:42:50 |
MGO104 | SAZM | Fouga Magi... | 2024-12-17 17:31:34 |
Información de Pistas (Elevación: 57ft)
Pista | 07 | Longitud | 11,397ft | Ancho | 144ft | Elevación | 57ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 86 |
Pista | 25 | Longitud | 11,397ft | Ancho | 144ft | Elevación | 57ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 266 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.700 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | G | Frecuencia | 255 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | GAL | Frecuencia | 116700 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | GAL | Frecuencia | 330 Khz |