Buscar Vuelos
Kagoshima Aeropuerto, Kagoshima (RJFK)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 883ft)
Pista | 16 | Longitud | 9,804ft | Ancho | 139ft | Elevación | 883ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 150 |
Pista | 34 | Longitud | 9,804ft | Ancho | 139ft | Elevación | 883ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 330 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.050 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 121.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 126.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 121.250 Mhz |
Navaids
Tipo | VORTAC | Identificador | HKC | Frecuencia | 113300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | KBE | Frecuencia | 117300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | KGE | Frecuencia | 115700 Khz |