Buscar Vuelos
Lisbon Aeropuerto, Lisbon (LPPT)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 338ft)
Pista | 02 | Longitud | 12,482ft | Ancho | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 23 |
Pista | 20 | Longitud | 12,482ft | Ancho | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 203 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.955 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.155 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.505 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.555 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.355 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 118.505 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.980 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | CP | Frecuencia | 389 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | LAR | Frecuencia | 382 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | LIS | Frecuencia | 114800 Khz |