Buscar Vuelos
Fiumicino Aeropuerto, Rome (LIRF)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 8ft)
| Pista | 07 | Longitud | 10,435ft | Ancho | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 70 |
| Pista | 16L | Longitud | 12,764ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 163 |
| Pista | 16R | Longitud | 12,800ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 163 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,435ft | Ancho | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 250 |
| Pista | 34L | Longitud | 12,800ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 343 |
| Pista | 34R | Longitud | 12,764ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 343 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
Navaids
| Tipo | NDB | Identificador | FE | Frecuencia | 354 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | FN | Frecuencia | 421 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | FW | Frecuencia | 345 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Identificador | OST | Frecuencia | 114900 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | OST | Frecuencia | 321 Khz |