Buscar Vuelos
Pudong Aeropuerto, Shanghai (ZSPD)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 11ft)
Pista | 16L | Longitud | 12,467ft | Ancho | 194ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 162 |
Pista | 16R | Longitud | 12,468ft | Ancho | 194ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 162 |
Pista | 17L | Longitud | 13,122ft | Ancho | 184ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 162 |
Pista | 17R | Longitud | 11,155ft | Ancho | 189ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 162 |
Pista | 34L | Longitud | 12,468ft | Ancho | 194ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 342 |
Pista | 34R | Longitud | 12,467ft | Ancho | 194ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 342 |
Pista | 35L | Longitud | 11,155ft | Ancho | 189ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 342 |
Pista | 35R | Longitud | 13,122ft | Ancho | 184ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 342 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.375 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.625 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.050 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.650 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.625 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.325 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.575 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.350 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.450 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.700 Mhz |
Navaids
Tipo | VOR-DME | Identificador | HSH | Frecuencia | 114400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | NHW | Frecuencia | 114600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | PDL | Frecuencia | 109400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | PUD | Frecuencia | 116900 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | SHY | Frecuencia | 113600 Khz |