Buscar Vuelos
Baiyun Aeropuerto, Guangzhou (ZGGG)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 44ft)
| Pista | 02L | Longitud | 9,417ft | Ancho | 139ft | Elevación | 44ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 14 |
| Pista | 02R | Longitud | 10,134ft | Ancho | 185ft | Elevación | 44ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 14 |
| Pista | 20L | Longitud | 10,134ft | Ancho | 185ft | Elevación | 44ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 194 |
| Pista | 20R | Longitud | 9,417ft | Ancho | 139ft | Elevación | 44ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 194 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 130.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.450 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.975 Mhz |
Navaids
| Tipo | VOR-DME | Identificador | CEN | Frecuencia | 114600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Identificador | CON | Frecuencia | 113000 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | FO | Frecuencia | 411 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | QM | Frecuencia | 423 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Identificador | TAN | Frecuencia | 108600 Khz |