Buscar Vuelos
Gold Coast Aeropuerto, Gold Coast (YBCG)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 21ft)
| Pista | 14 | Longitud | 8,173ft | Ancho | 146ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 151 |
| Pista | 17 | Longitud | 1,904ft | Ancho | 57ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 184 |
| Pista | 32 | Longitud | 8,173ft | Ancho | 146ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 331 |
| Pista | 35 | Longitud | 1,904ft | Ancho | 57ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 4 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 134.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.500 Mhz |
| Tipo | AWOS | Frecuencia | 134.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.750 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Navaids
| Tipo | VOR-DME | Identificador | CG | Frecuencia | 112300 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | CG | Frecuencia | 278 Khz |