Buscar Vuelos
Sao Jose Dos Campos Aeropuerto, Sao Jose Dos Campos (SBSJ)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 2,123ft)
Pista | 16 | Longitud | 8,764ft | Ancho | 130ft | Elevación | 2,076ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 135 |
Pista | 34 | Longitud | 8,764ft | Ancho | 130ft | Elevación | 2,076ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 315 |
Frecuencias
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.925 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.550 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.750 Mhz |
Navaids
Tipo | VOR-DME | Identificador | SJC | Frecuencia | 112800 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | SJC | Frecuencia | 230 Khz |