Buscar Vuelos

ÁStor Piazzolla International Airport Aeropuerto, Mar Del Plata (SAZM)

Meteo & NOTAM's

No METAR information available.

Salidas y llegadas en vivo

Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.

Historial de salidas (Últimos 12 meses)

Vuelo Núm. Dest. Avión Fecha
MGO104 SAZM Learjet 35... 2025-01-10 14:31:57
MGO104 SAZM Learjet 35... 2025-01-10 13:59:34
MGO104 SAZB Learjet 35... 2025-01-09 15:02:12
MGO104 SAZT Cessna Cit... 2025-01-09 13:03:12
MGO104 SAZM Canberra P... 2025-01-09 11:50:02
MGO104 SAZT Cessna Cit... 2025-01-08 14:04:28
MGO104 SAWH AI Hawker... 2024-12-27 14:41:07
MGO104 SAWG Fouga Magi... 2024-12-24 20:06:16
MGO104 SAAR Fouga Magi... 2024-12-24 11:38:53
MGO104 SAWG Fouga Magi... 2024-12-21 12:58:21
MGO104 SCDA Fouga Magi... 2024-12-19 12:05:41
MGO104 SAWG Fouga Magi... 2024-12-17 14:10:16

Historial de llegadas (Últimos 12 meses)

Vuelo Núm. Origen Avión Fecha
MGO104 SAZM Learjet 35... 2025-01-10 14:52:55
MGO104 SAZM Learjet 35... 2025-01-10 14:22:48
MGO104 SAZB Learjet 35... 2025-01-10 13:49:11
MGO104 SAZT Cessna Cit... 2025-01-09 14:34:17
MGO104 SAZM Canberra P... 2025-01-09 12:46:39
MGO104 SAZN Cessna Cit... 2025-01-08 20:08:33
MGO104 SABE Cessna Cit... 2025-01-08 13:50:24
MGO104 SAWG AI Hawker... 2024-12-27 14:18:54
MGO104 SAZN Fouga Magi... 2024-12-24 19:55:36
MGO104 SAWG Fouga Magi... 2024-12-24 01:03:19
MGO104 SANT Dassault F... 2024-12-21 01:21:31
MGO104 SAWE Fouga Magi... 2024-12-18 19:08:33
MGO104 SBGL RF-4 Phant... 2024-12-16 22:37:01

Información de Pistas (Elevación: 71ft)

Pista 13 Longitud 7,212ft Ancho 140ft Elevación 66ft Superficie Bituminous Cabecera 123
Pista 31 Longitud 7,212ft Ancho 140ft Elevación 66ft Superficie Bituminous Cabecera 303

Frecuencias

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.200 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.750 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.200 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.750 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.750 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.700 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.750 Mhz

Navaids

Tipo VOR-DME Identificador MDP Frecuencia 116200 Khz
Tipo NDB Identificador MDP Frecuencia 385 Khz