Buscar Vuelos
Comandante Espora NAS Aeropuerto, Bahia Blanca (SAZB)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Dest. | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO104 | SAZM | Learjet 35... | 2025-01-10 12:55:41 |
MGO104 | SAZB | Learjet 35... | 2025-01-10 12:22:47 |
MGO104 | SAZB | Learjet 35... | 2025-01-10 11:52:32 |
MGO104 | SAVT | Learjet 35... | 2025-01-09 16:17:48 |
MGO104 | SAZN | Cessna Cit... | 2025-01-08 16:18:56 |
MGO104 | SAVE | Fouga Magi... | 2024-12-23 15:33:41 |
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO104 | SAZB | Learjet 35... | 2025-01-10 12:46:30 |
MGO104 | SAZB | Learjet 35... | 2025-01-10 12:14:35 |
MGO104 | SAZN | Learjet 35... | 2025-01-10 11:42:24 |
MGO104 | SAZM | Learjet 35... | 2025-01-09 16:00:42 |
MGO104 | SAZT | Cessna Cit... | 2025-01-08 15:48:55 |
MGO104 | SAEZ | Fouga Magi... | 2024-12-23 15:01:51 |
Información de Pistas (Elevación: 237ft)
Pista | 06 | Longitud | 6,495ft | Ancho | 106ft | Elevación | 237ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 61 |
Pista | 17L | Longitud | 8,255ft | Ancho | 192ft | Elevación | 237ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 164 |
Pista | 17R | Longitud | 4,916ft | Ancho | 95ft | Elevación | 237ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 164 |
Pista | 24 | Longitud | 6,495ft | Ancho | 106ft | Elevación | 237ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 241 |
Pista | 35L | Longitud | 4,916ft | Ancho | 95ft | Elevación | 237ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 344 |
Pista | 35R | Longitud | 8,255ft | Ancho | 192ft | Elevación | 237ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 344 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.800 Mhz |
Navaids
Tipo | VOR-DME | Identificador | BCA | Frecuencia | 114300 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | EPO | Frecuencia | 370 Khz |