Buscar Vuelos
Ezeiza Intl Ministro Pistarini Aeropuerto, Buenos Aires (SAEZ)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Dest. | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO104 | SABE | Cessna Cit... | 2025-01-08 12:12:34 |
MGO104 | SUMU | Cessna Cit... | 2025-01-07 21:03:51 |
MGO104 | SABE | Cessna Cit... | 2025-01-07 18:42:43 |
MGO104 | SAZB | Fouga Magi... | 2024-12-23 13:36:20 |
MGO104 | SANT | F-4 Phanto... | 2024-12-23 22:45:20 |
MGO104 | SUMU | Northrop F... | 2024-11-25 21:36:05 |
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Vuelo Núm. | Origen | Avión | Fecha |
---|---|---|---|
MGO104 | SABE | Cessna Cit... | 2025-01-08 11:58:48 |
MGO104 | SABE | Cessna Cit... | 2025-01-07 19:53:15 |
MGO104 | SACO | ATR 42-500... | 2025-01-04 13:31:10 |
MGO104 | SACO | Fouga Magi... | 2024-12-23 13:24:09 |
MGO104 | SAWG | Panavia To... | 2024-12-22 19:14:27 |
MGO104 | SAOR | Fouga Magi... | 2024-11-25 20:56:22 |
Información de Pistas (Elevación: 64ft)
Pista | 11 | Longitud | 10,807ft | Ancho | 189ft | Elevación | 64ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 102 |
Pista | 17 | Longitud | 10,200ft | Ancho | 142ft | Elevación | 64ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 164 |
Pista | 29 | Longitud | 10,807ft | Ancho | 189ft | Elevación | 64ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 282 |
Pista | 35 | Longitud | 10,200ft | Ancho | 142ft | Elevación | 64ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 344 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
Navaids
Tipo | VOR-DME | Identificador | EZE | Frecuencia | 116500 Khz |