Buscar Vuelos

Ing Aeron Ambrosio Lv Taravell Aeropuerto, Cordoba (SACO)

Meteo & NOTAM's

No METAR information available.

Salidas y llegadas en vivo

Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.

Historial de salidas (Últimos 12 meses)

Vuelo Núm. Dest. Avión Fecha
MGO104 SAEZ ATR 42-500... 2025-01-04 12:00:52
MGO104 SUMU Fouga Magi... 2024-12-28 21:05:30
MGO104 SAVC Fouga Magi... 2024-12-25 17:51:03
MGO104 SAEZ Fouga Magi... 2024-12-23 11:59:48
MGO104 SAWE Fouga Magi... 2024-12-18 10:35:05
MGO104 SAVC Cessna Cit... 2024-11-26 14:16:58

Historial de llegadas (Últimos 12 meses)

Vuelo Núm. Origen Avión Fecha
MGO104 SKBO Learjet 60... 2025-01-03 18:22:22
MGO104 SAWC Learjet 45... 2024-12-28 20:15:12
MGO104 SAVT Fouga Magi... 2024-12-25 17:29:01
MOG104 SANT Fouga Magi... 2024-12-23 11:50:38
MGO104 SAWG Fouga Magi... 2024-12-17 22:25:01
MGO104 SUMU Fouga Magi... 2024-11-26 12:31:37

Información de Pistas (Elevación: 1,550ft)

Pista 01 Longitud 10,494ft Ancho 134ft Elevación 1,550ft Superficie Asphalt Cabecera 359
Pista 05 Longitud 8,078ft Ancho 142ft Elevación 1,550ft Superficie Asphalt Cabecera 44
Pista 19 Longitud 10,494ft Ancho 134ft Elevación 1,550ft Superficie Asphalt Cabecera 179
Pista 23 Longitud 8,078ft Ancho 142ft Elevación 1,550ft Superficie Asphalt Cabecera 224

Frecuencias

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.550 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.450 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 127.500 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 129.300 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.650 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.750 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.300 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.550 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.450 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.750 Mhz

Navaids

Tipo VOR-DME Identificador CBA Frecuencia 114500 Khz
Tipo NDB Identificador CBA Frecuencia 350 Khz