Buscar Vuelos
Christchurch Intl Aeropuerto, Christchurch (NZCH)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 106ft)
Pista | 02 | Longitud | 10,794ft | Ancho | 126ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 40 |
Pista | 02L | Longitud | 2,025ft | Ancho | 190ft | Elevación | 106ft | Superficie | Grass | Cabecera | 40 |
Pista | 11 | Longitud | 5,580ft | Ancho | 159ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 130 |
Pista | 20 | Longitud | 10,794ft | Ancho | 126ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 220 |
Pista | 20R | Longitud | 2,025ft | Ancho | 190ft | Elevación | 106ft | Superficie | Grass | Cabecera | 220 |
Pista | 29 | Longitud | 5,580ft | Ancho | 159ft | Elevación | 106ft | Superficie | Bituminous | Cabecera | 310 |
Frecuencias
Tipo | CTR | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 121.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 123.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 123.800 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 125.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 128.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 129.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 129.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.750 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.200 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 123.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 120.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 121.250 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 121.300 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.200 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 123.500 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 123.600 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 123.800 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 124.100 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 124.200 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 124.450 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 124.800 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 124.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 125.100 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 125.300 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 125.600 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 127.100 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 129.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.150 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | BU | Frecuencia | 374 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | CH | Frecuencia | 115300 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | OD | Frecuencia | 262 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | YW | Frecuencia | 116600 Khz |