Buscar Vuelos
Auckland Intl Aeropuerto, Auckland (NZAA)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 19ft)
Pista | 05R | Longitud | 12,078ft | Ancho | 147ft | Elevación | 19ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 71 |
Pista | 23L | Longitud | 12,078ft | Ancho | 147ft | Elevación | 19ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 251 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.600 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.950 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 120.500 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 123.900 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 126.000 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 134.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Tipo | MC | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Navaids
Tipo | VOR-DME | Identificador | AA | Frecuencia | 114800 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | HD | Frecuencia | 334 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | OT | Frecuencia | 398 Khz |