Buscar Vuelos
Ciampino Aeropuerto, Rome (LIRA)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 427ft)
| Pista | 15 | Longitud | 7,250ft | Ancho | 147ft | Elevación | 384ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 153 |
| Pista | 33 | Longitud | 7,250ft | Ancho | 147ft | Elevación | 384ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 333 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.425 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 134.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 134.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.505 Mhz |
Navaids
| Tipo | NDB | Identificador | CIA | Frecuencia | 412 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Identificador | ROM | Frecuencia | 110800 Khz |