Buscar Vuelos
Seattle-Tacoma Intl Aeropuerto, Seattle (KSEA)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 433ft)
Pista | 16C | Longitud | 9,418ft | Ancho | 150ft | Elevación | 367ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 180 |
Pista | 16L | Longitud | 11,890ft | Ancho | 150ft | Elevación | 367ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 180 |
Pista | 16R | Longitud | 8,493ft | Ancho | 150ft | Elevación | 367ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 180 |
Pista | 34C | Longitud | 9,418ft | Ancho | 150ft | Elevación | 367ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 0 |
Pista | 34L | Longitud | 8,493ft | Ancho | 150ft | Elevación | 367ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 0 |
Pista | 34R | Longitud | 11,890ft | Ancho | 150ft | Elevación | 367ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 0 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.650 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.000 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.000 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.400 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 123.900 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.600 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 125.900 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.500 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 126.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 126.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.950 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 126.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 126.875 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | ODD | Frecuencia | 224 Khz |
Tipo | VORTAC | Identificador | SEA | Frecuencia | 116800 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | SZ | Frecuencia | 281 Khz |