Buscar Vuelos
Green Bay-Austin Straubel Intl Aeropuerto, Green Bay (KGRB)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 688ft)
| Pista | 06 | Longitud | 7,695ft | Ancho | 146ft | Elevación | 688ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 60 |
| Pista | 18 | Longitud | 8,697ft | Ancho | 150ft | Elevación | 688ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 180 |
| Pista | 24 | Longitud | 7,695ft | Ancho | 146ft | Elevación | 688ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 240 |
| Pista | 36 | Longitud | 8,697ft | Ancho | 150ft | Elevación | 688ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 360 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.550 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.550 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.550 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.200 Mhz |
Navaids
| Tipo | NDB | Identificador | GR | Frecuencia | 356 Khz |
| Tipo | VORTAC | Identificador | GRB | Frecuencia | 115500 Khz |
| Tipo | NDB | Identificador | SG | Frecuencia | 332 Khz |