Buscar Vuelos
Key West Intl Aeropuerto, Key West (KEYW)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 3ft)
| Pista | 09 | Longitud | 4,792ft | Ancho | 95ft | Elevación | 3ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 89 |
| Pista | 27 | Longitud | 4,792ft | Ancho | 95ft | Elevación | 3ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 269 |
Frecuencias
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.575 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.675 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.025 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.575 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 133.500 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.200 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 133.500 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Navaids
| Tipo | NDB | Identificador | FIS | Frecuencia | 332 Khz |