Buscar Vuelos
Calgary Intl Aeropuerto, Calgary (CYYC)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 3,556ft)
Pista | 08 | Longitud | 6,199ft | Ancho | 177ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 90 |
Pista | 11 | Longitud | 7,995ft | Ancho | 199ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 120 |
Pista | 17L | Longitud | 13,997ft | Ancho | 197ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 180 |
Pista | 17R | Longitud | 12,672ft | Ancho | 203ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 180 |
Pista | 26 | Longitud | 6,199ft | Ancho | 177ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 270 |
Pista | 29 | Longitud | 7,995ft | Ancho | 199ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 300 |
Pista | 35L | Longitud | 12,672ft | Ancho | 203ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 0 |
Pista | 35R | Longitud | 13,997ft | Ancho | 197ft | Elevación | 3,556ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 0 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.525 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.150 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.300 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 119.800 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.520 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 125.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.225 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 124.525 Mhz |
Tipo | CTR | Frecuencia | 127.775 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.825 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.525 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 123.375 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 126.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.300 Mhz |
Navaids
Tipo | NDB | Identificador | YC | Frecuencia | 344 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | YYC | Frecuencia | 116700 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZCA | Frecuencia | 233 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZYC | Frecuencia | 254 Khz |