Buscar Vuelos
Vancouver Intl Aeropuerto, Vancouver (CYVR)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 9ft)
Pista | 08L | Longitud | 9,949ft | Ancho | 209ft | Elevación | 9ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 100 |
Pista | 08R | Longitud | 12,187ft | Ancho | 221ft | Elevación | 9ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 100 |
Pista | 13 | Longitud | 7,497ft | Ancho | 198ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 142 |
Pista | 26L | Longitud | 12,187ft | Ancho | 221ft | Elevación | 9ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 280 |
Pista | 26R | Longitud | 9,949ft | Ancho | 209ft | Elevación | 9ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 280 |
Pista | 31 | Longitud | 7,497ft | Ancho | 198ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 322 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.170 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.225 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.125 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 132.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 127.150 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 123.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 125.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.550 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.020 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 125.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.225 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.400 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 125.200 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 126.125 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 132.300 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 123.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 127.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.550 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.025 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 125.650 Mhz |
Navaids
Tipo | DME | Identificador | IMK | Frecuencia | 111100 Khz |
Tipo | DME | Identificador | IRD | Frecuencia | 111900 Khz |
Tipo | DME | Identificador | IVR | Frecuencia | 109500 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | VR | Frecuencia | 266 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | WC | Frecuencia | 332 Khz |
Tipo | VORTAC | Identificador | YVR | Frecuencia | 115900 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZVR | Frecuencia | 368 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZXE | Frecuencia | 356 Khz |