Buscar Vuelos
Montreal/Pierre-Elliott-Trudeau Aeropuerto, Montreal (CYUL)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Información de Pistas (Elevación: 102ft)
Pista | 06L | Longitud | 11,000ft | Ancho | 205ft | Elevación | 102ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 43 |
Pista | 06R | Longitud | 9,602ft | Ancho | 209ft | Elevación | 102ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 43 |
Pista | 10 | Longitud | 6,987ft | Ancho | 208ft | Elevación | 102ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 88 |
Pista | 24L | Longitud | 9,602ft | Ancho | 209ft | Elevación | 102ft | Superficie | Concrete | Cabecera | 223 |
Pista | 24R | Longitud | 11,000ft | Ancho | 205ft | Elevación | 102ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 223 |
Pista | 28 | Longitud | 6,987ft | Ancho | 208ft | Elevación | 102ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 268 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.500 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.700 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.600 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 120.420 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 124.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frecuencia | 123.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.275 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.420 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.650 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 132.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 134.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 124.300 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 118.900 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 120.425 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 124.650 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 132.850 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 134.150 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 123.550 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 126.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 122.275 Mhz |
Navaids
Tipo | DME | Identificador | IOA | Frecuencia | 110500 Khz |
Tipo | DME | Identificador | IUL | Frecuencia | 109300 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | UL | Frecuencia | 248 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | YUL | Frecuencia | 116300 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZDV | Frecuencia | 201 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZMT | Frecuencia | 284 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | ZUL | Frecuencia | 348 Khz |