Buscar Vuelos
Ottawa/Macdonald-Cartier Intl Aeropuerto, Ottawa (CYOW)
Meteo & NOTAM's
Salidas y llegadas en vivo
Actualmente no hay llegadas ni salidas para este aeropuerto.
Historial de salidas (Últimos 12 meses)
Historial de llegadas (Últimos 12 meses)
Información de Pistas (Elevación: 355ft)
Pista | 04 | Longitud | 3,301ft | Ancho | 72ft | Elevación | 355ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 25 |
Pista | 07 | Longitud | 7,992ft | Ancho | 192ft | Elevación | 355ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 57 |
Pista | 14 | Longitud | 9,931ft | Ancho | 205ft | Elevación | 355ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 126 |
Pista | 22 | Longitud | 3,301ft | Ancho | 72ft | Elevación | 355ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 205 |
Pista | 25 | Longitud | 7,992ft | Ancho | 192ft | Elevación | 355ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 237 |
Pista | 32 | Longitud | 9,931ft | Ancho | 205ft | Elevación | 355ft | Superficie | Asphalt | Cabecera | 306 |
Frecuencias
Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.170 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 119.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.400 Mhz |
Tipo | CTAF | Frecuencia | 127.700 Mhz |
Tipo | D | Frecuencia | 128.175 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 123.150 Mhz |
Tipo | FSS | Frecuencia | 126.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Navaids
Tipo | DME | Identificador | IOW | Frecuencia | 109500 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | OW | Frecuencia | 236 Khz |
Tipo | VOR-DME | Identificador | YOW | Frecuencia | 114600 Khz |
Tipo | NDB | Identificador | YRR | Frecuencia | 377 Khz |